<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indagine sul miracolo di Salvini</title>
		<description>Discussione Indagine sul miracolo di Salvini</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 11:05:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/22446" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1331</link>
			<description><![CDATA[Urbani: "Meloni e Salvini hanno bisogno di Berlusconi come dell'aria che respirano" Il professore, tra i fondatori di Fi, sulla federazione del centrodestra: "Il Cav pensa al Quirinale" Federica Fantozzi]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:35:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1331</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1330</link>
			<description><![CDATA[Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sondaggio riservato sulla federazione: "Al 37%, quanti voti rubano a Pd e M5s" Sulla scrivania di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi è arrivato un sondaggio pesantissimo. Secondo lo studio di Enzo Risso realizzato tra il 28 e il 30 maggio su un campione di 800 italiani, la federazione di centrodestra che riunirebbe Lega, Forza Italia e Coraggio Italia potrebbe arrivare al 37%. La base di partenza, spiegano fonti vicine al segretario leghista, è oggi attestata al 31,6% "ma ha un valore potenziale tra il 34 e il 37%". Si andrebbe oltre dunque il valore nominale dei singoli partiti, con la Lega data dai sondaggi intorno al 22%, Forza Italia intorno al 7% e Coraggio Italia poco sopra l'1%. Liberoquotidiano]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1329</link>
			<description><![CDATA[Stallo tra Berlusconi e Salvini. Federazione centrodestra, saltano i summit per le Amministrative: rivolta in Forza Italia Federazione centrodestra, saltano i summit per le Amministrative: rivolta in Forza Italia La Federazione del centrodestra proposta da Matteo Salvini, che il leader della Lega continua a descrivere “non come una semplice annessione”, fa salire la tensione dentro Forza Italia. Lo stesso Silvio Berlusconi, in un primo momento apparso particolarmente favorevole all’idea proposta dal segretario del Carroccio, sta tirando il freno sul coordinamento del centrodestra di governo….ilriformista, Carmen De Niro]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 09:56:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/22446-indagine-miracolo-salvini#comment-1329</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
