<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SONDAGGI/ “Il 55% ha deciso chi votare, ecco cosa faranno astenuti e cattolici”</title>
		<description>Discussione SONDAGGI/ “Il 55% ha deciso chi votare, ecco cosa faranno astenuti e cattolici”</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/23844-sondaggi-elezioni-2022-destra-16-differenza</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 12:15:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/23844" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
