<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Non è vero che l'Italia accoglie più migranti degli altri paesi europei: i numeri</title>
		<description>Discussione Non è vero che l'Italia accoglie più migranti degli altri paesi europei: i numeri</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue</link>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 18:00:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/24395" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1648</link>
			<description><![CDATA[Luiuigi Minet in Conegliano forever La maggior parte delle prime domande di asilo è stata presentata in: Germania (148 200) Francia (103 800) Spagna (62 100) Italia (43 900) Austria (36 700) asylum application icon Nel 2021 il maggior numero di prime domande di asilo in rapporto alla popolazione è stato presentato a/in: Cipro (1 480 ogni 100 000 abitanti) Austria (411) Slovenia (247)]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:14:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1647</link>
			<description><![CDATA[Qual è il Paese europeo con più migranti? In termini assoluti, i Paesi con il più alto numero di stranieri presenti nel proprio territorio sono la Germania (7,5 milioni), il Regno Unito (5,4 milioni), l'Italia (5 milioni), la Spagna (4,5 milioni) e la Francia (4,4 milioni), che insieme contano per il 76% dei cittadini stranieri presenti nell'Ue. Dove si dirige la maggior parte dei migranti? Ma è l'Europa nel suo complesso, con 82 milioni di migranti, il principale punto di destinazione, seguito dal Nord America (59 milioni), Nord Africa e Asia occidentale (49 milioni). L'Europa, percepita dall'opinione pubblica e da parte dei politici come unica meta d'arrivo, è anche il primo punto di partenza]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 17:11:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1646</link>
			<description><![CDATA[….sebbene non faccia parte dell’Unione Europea, la Norvegia oggi aderisce alla Convenzione di Dublino. Il tema dell’immigrazione tocca, quindi, anche i 5.300.000 norvegesi che convivono con circa 890.000 immigrati, il 16,8% della popolazione (contro il 24% della Svezia e l’8,5% dell’Italia). La tradizionale visione dei Paesi scandinavi, e in particolare della Norvegia, come serbatoio di accoglienza per immigrati e rifugiati è nata nel 1921, quando l’esploratore norvegese Fridtjof Nansen divenne il primo Alto Commissario per i Rifugiati nella Lega delle Nazioni. La dolorosa occupazione nazista subita dai norvegesi, accentuò l’empatia di Oslo verso le popolazioni oppresse.,,, i rifugiati devono obbligatoriamente frequentare corsi della durata di due anni di lingua, di conoscenza civica, storica e culturale della Norvegia superando esami molto restrittivi, condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, da Avvenire,it Piergiorgio Pescali mercoledì 14 novembre 2018]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 16:06:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1646</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1645</link>
			<description><![CDATA[A GIUSEPPE CONTE CHE TUONA (IN RITARDO) CONTRO LE “PROVE MUSCOLARI" DEL GOVERNO MELONI SUI MIGRANTI E’ LO STESSO CHE DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FIRMO’ I DECRETI SICUREZZA DI SALVINI E NON RIUSCI’ A OPPORSI AI PORTI CHIUSI ALL'EPOCA DEL GOVERNO GIALLOVERDE? IL VICESEGRETARIO DEL PD, PEPPE PROVENZANO, AFFONDA IL COLPO: “MI HANNO COLPITO IL SILENZIO E L'ATTESA DI CONTE. BISOGNA ESSERE COERENTI QUANDO…” Niccolò Carratelli per “La Stampa”]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 14:42:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/24395-italia-accoglienza-meno-ue#comment-1645</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
