<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pd: dati parziali circoli, Bonaccini 52,54% e Schlein 35%</title>
		<description>Discussione Pd: dati parziali circoli, Bonaccini 52,54% e Schlein 35%</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/25009-pd-bonaccini-53</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 21:15:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/25009" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
