<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> Telefonata Trump-Zelensky, c’è anche Musk: dagli Usa “rassicurazioni”. Cosa prevede il piano del tycoon sull’Ucraina</title>
		<description>Discussione  Telefonata Trump-Zelensky, c’è anche Musk: dagli Usa “rassicurazioni”. Cosa prevede il piano del tycoon sull’Ucraina</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 16:56:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/29036" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2279</link>
			<description><![CDATA[TU MI OSTACOLI? E IO TI DI DISTRUGGO – LA “SVOLTA TRUMPIANA” DI ELON MUSK È TUTTA MERITO DEL PARTITO DEMOCRATICO – PRIMA DEL SUO ENDORSEMENT A DONALD TRUMP, “MR. TESLA” SI DICHIARAVA UN DEMOCRATICO CENTRISTA, SOSTENITORE DI OBAMA E NEL 2020 AVEVA VOTATO PER BIDEN – TUTTO È CAMBIATO DURANTE L’AMMINISTRAZIONE DI “SLEEPY JOE”: PRIMA SONO ARRIVATE LE “PRESSIONI NORMATIVE” SULLE SUE AZIENDE, POI LE PROPOSTE DI TASSARE I MILIARDARI E L’ESCLUSIONE DI TESLA DA UN SUMMIT SUI VEICOLI ELETTRICI ALLA CASA BIANCA, MA LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO È STATA… Estratto dell’articolo di Virginia Della Sala per il "Fatto Quotidiano"]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:38:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2279</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2278</link>
			<description><![CDATA[L’elezione di Trump fa più ricco Elon Musk: ora Tesla vale mille miliardi di dollari Negli ultimi cinque giorni il valore della compagnia di auto elettriche è cresciuto di quasi il 30%, mentre Musk ora può provare ad agevolare la diffusione delle auto a guida autonoma Il valore di mercato di Tesla ha superato i mille miliardi di dollari in seguito alle elezioni statunitensi vinte da Donald Trump anche grazie al supporto di Elon Musk, proprietario della casa automobilistica. La prima impennata è evidente a partire da mercoledì 6 novembre, il giorno successivo al voto. Ma è quella, meno pronunciata, di venerdì ad aver portato Tesla nella classifica in cui rientrano appena una manciata di compagnie in tutto il mondo. Negli ultimi cinque giorni, le azioni della società hanno accresciuto il proprio valore di oltre il 28% mentre si rincorrono le ipotesi su quale sarà il ruolo di Musk nell’amministrazione Trump. Il presidente ha già dichiarato che l’imprenditore sudafricano dovrà dedicarsi all’efficientamento, senza scendere troppo nei dettagli. Ma nella sua posizione attuale, il patron di Tesla ha certamente più modi di prima di favorire le proprie compagnie. 09 Novembre 2024 - 13:09 Antonio Di Noto, open.online]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 17:30:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2277</link>
			<description><![CDATA[Trump-Musk è lo inizio di una Presidenza a due ? Korvo]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 14:09:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29036-usa-trump-musk-ucraina#comment-2277</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
