<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mps, affondo su Mediobanca: Opa totalitaria, valutazione 13,3 miliardi. Terremoto nella finanza: effetti su Generali?</title>
		<description>Discussione Mps, affondo su Mediobanca: Opa totalitaria, valutazione 13,3 miliardi. Terremoto nella finanza: effetti su Generali?</description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 11:45:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/29564" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2511</link>
			<description><![CDATA[A fine giornata abbiamo scritto una parte delle conclusioni delle conclusioni a cui si è giunti in questo business. Ma dietro le quinte mancano altri attori come il Governo, e altri interessi e obiettivi che vedremo fra qualche mese. Per ora, insomma accontentiamoci, ma, visto che la politica e l'economia procedono senza le polemiche sciocche e fuorvianti che i nostri politici ci distribuiscono ogni giorno e a comando. Korvo]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 15:44:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2511</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2507</link>
			<description><![CDATA[…Mediobanca verso il cda. “Un’offerta non concordata” Un consiglio di amministrazione di Mediobanca verrà convocato nei prossimi giorni, ma intanto si apprende da fonti finanziarie che l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mps su Mediobanca non concordata coi vertici di Piazzetta Cuccia verrà considerata “ostile”. Alle ore 10 circa, Mediobanca balza in Borsa oltre prezzo Ops: +5,26% a 16 euro per azione,,, estratto ilriformista.it]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:12:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2507</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2506</link>
			<description><![CDATA[Da preda a predatore Offerta di Mps su Mediobanca, pro e contro della scalata dell'ex Cenerentola alla roccaforte della finanza Lanciata un’offerta pubblica di scambio da 13,3 miliardi: dietro l’operazione il piano ambizioso per il controllo di Generali e il sostegno di Palazzo Chigi. Caltagirone e Delfin-Del Vecchio hanno tutte le intenzioni di arrivare alla resa dei conti..estratto ilfoglio Mariarosaria Marchesano]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:07:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2506</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2505</link>
			<description><![CDATA[La scalata di Mps, voluta da Caltagirone e Delfin, non convince il mercato per il ruolo non neutrale del Governo La sorprendente Ops di Mps su Mediobanca farà scattare la passivity rule di Piazzetta Cuccia in vista dell’assemblea di Generali ma è il ruolo di arbitro non neutrale del Governo che insospettisce il mercato La scalata di Mps, voluta da Caltagirone e Delfin, non convince il mercato per il ruolo non neutrale del Governo Di solito le Opa riescono, come ha ricordato un intelligente uomo di finanza come Rony Hamuai, ma quella lanciata dal Monte dei Paschi su Mediobanca oltre che sorprendente è “un’operazione atipica” dove le sinergie industriali non sono facilmente individuabili anche se, va sottolineato, non ci sono sovrapposizioni tra i due istituti. Non c’è chi non veda che il vero obiettivo di Caltagirone e Delfin, gli azionisti del Monte ma anche di Mediobanca e Generali che hanno ispirato il colpo di scena senese, è non solo la costruzione del terzo polo caro al Governo ma la conquista del Leone, dove Piazzetta Cuccia, oggetto di scalata e dunque di passivity rule, non potrà incrementare la propria partecipazione in vista della caldissima assemblea di primavera di Trieste. Ma la reazione iniziale della Borsa, fortemente ribassista del Monte dei Paschi che inizialmente non è riuscito a fare prezzo, dice anche altro e cioè la forte perplessità sul ruolo del Governo che non viene percepito come arbitro ma come parte attiva visto che ha ancora l’11% della banca senese e non ha mai nascosto la sua simpatia per il terzo polo bancario al punto di mostrarsi infastidito per la scalata di Unicredit sul Banco Bpm.estratto 24 Gennaio 2025, 9:46 | di Franco Locatelli |firstonline.info]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:04:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/italia/29564-mps-mediobanca-generali#comment-2505</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
