<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Voto in Germania, exit poll: vince la Cdu di Merz, seconda Afd con il 19,5%. Alice Weidel, leader dell'ultradestra: </title>
		<description>Discussione Voto in Germania, exit poll: vince la Cdu di Merz, seconda Afd con il 19,5%. Alice Weidel, leader dell'ultradestra: </description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 22:43:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/29784" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2591</link>
			<description><![CDATA[La crisi tedesca è la crisi sistemica della UE che, o cambia o sarà schiacciata da USA, Russia e Cina Negli ultimi 3 anni di forte rallentamento economico, la Germania ha mantenuto il deficit al di sotto del limite europeo del 3% del PIL di Matteo Castagna affari italiani]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 22:06:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2591</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2590</link>
			<description><![CDATA[Sarà dura fare un governo, anche per i tedeschi, Manlio]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 20:31:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2590</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2589</link>
			<description><![CDATA[ELEZIONI GERMANIA 2025/ Nuovi partiti, crisi e coalizioni, ecco perché il “sistema tedesco” non è più un mito Elezioni Germania 2025: la tradizionale “prevedibilità” del voto tedesco, che garantiva sicurezza, non c’è più e oggi molto di nuovo può succedere Germania ELEZIONI GERMANIA 2025 – Oggi la Germania va al voto anticipato dopo che il Governo Scholz ha perso la sua maggioranza per l’uscita dalla coalizione di governo dei liberali (FDP). Si tratta di un evento che possiamo ancora definire alquanto singolare. La vulgata, infatti, vuole che i governi in Germania siano stabili, addirittura tendenzialmente di legislatura, per merito della forma di governo, il cosiddetto “cancellierato”, della legge elettorale, cosiddetta “proporzionale personalizzato con clausola di sbarramento al 5%”, e del sistema politico, caratterizzato da un multipartitismo limitato. Estratto Stelio Mangiameli Pubblicato 23 Febbraio 2025 – ilsussidiario.net]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 18:32:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2589</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2588</link>
			<description><![CDATA[C’È DEMOCRAZIA A BERLINO – L’AFFLUENZA ALLE ELEZIONI TEDESCHE HA RAGGIUNTO L’84%! SE CONFERMATO, SAREBBE IL DATO PIÙ ALTO DELLA STORIA DELLA GERMANIA RIUNIFICATA – IL SONDAGGISTA LORENZO PREGLIASCO: “CREDO SI SPIEGHI CON UNA MOBILITAZIONE PREVALENTEMENTE ANTI-AFD. FORSE C’È STATO ANCHE UN EFFETTO-MUSK (AL CONTRARIO)” estratto dagospia.com]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 18:27:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>walter scrivi:</title>
			<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2587</link>
			<description><![CDATA[…Non fanno bene però neppure i Verdi che, secondo le prime proiezioni, si fermano al 12,3 per cento rispetto al 14,7 per cento dai cui partivan Forse resteranno fuori con buona pace della Cdu di Merz, tradizionale alleato dei Liberali. Secondo una prima stima della ripartizione dei seggi pubblicata da Politico e basata sugli exit polls, alla Cdu dovrebbero andare 211 seggi, 142 all'Afd, 116 all'Spd, 98 ai Verdi e 62 alla Linke…ilfoglio.it]]></description>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 18:20:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.simofin.com/simofin/index.php/estero/29784-germania-cdu-spd-terza#comment-2587</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
