<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Demografinomics. Che legame c’è tra andamento della natalità e andamento dell’economia? </title>
		<description>Discussione Demografinomics. Che legame c’è tra andamento della natalità e andamento dell’economia? </description>
		<link>http://www.simofin.com/simofin/index.php/economia/8443-demografinomics-natalita-economia</link>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 05:37:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.simofin.com/simofin/index.php/component/jcomments/feed/com_content/8443" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
